Size Chart

Women's Clothing Sizes (inches)

Petite (5'3" and under)

Size Bust  Waist Hip Sleeve
XS 30-32 23–25 32-34 29
S 33-35 26-28 35-37 29.5
M 36-38 29-31 38-40 30
L 39-41 32-34 41-43 30.5
XL 41-43 35-37 44-46 31
XXL 44-46 38-40 47-49 31.5

Standard (5'4"–5'8")

Size Bust Waist Hip Sleeve
XS 30-32 23-25 32-34 30
S 33-35 26-28 35–37 30.5
M 36-38 29-31 38-40 31
L 39-41 32-34 41-43 31.5
XL 41-43 35-37 44-46 32
XXL 44-46 38-40 47-49 32.5

Tall (5'9" and over)

Size Bust Waist Hip Sleeve
XS 30-32 23–25 32-34 32
S 33-35 26-28 35–37 32.5
M 36-38 29-31 38-40 33
L 39-41 32-34 41-43 33.5
XL 41-43 35-37 44-46 34
XXL 44-46 38-40 47-49 34.5

 

Women’s Headband Sizes

Size Head Circumference (in)
XS / S 20.5 – 21.5
M / L 22 – 23
XL / XXL 23.5 – 24.5